| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 08:00 - 09:00 Uhr | |||||||
| 09:00 - 10:00 Uhr | |||||||
| 10:00 - 11:00 Uhr | Schulunterricht | ||||||
| 11:00 - 12:00 Uhr | Schulunterricht | ||||||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Schulunterricht | ||||||
| 13:00 - 14:00 Uhr | |||||||
| 14:00 - 15:00 Uhr | |||||||
| 15:00 - 17:00 Uhr | Schulunterricht | Schulunterricht | Schulunterricht | Schulunterricht | Schulunterricht | ||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Schulunterricht
bis 17:30 Uhr |
Schulunterricht bis 18.30 |
Schulunterricht | Schulunterricht | Schulunterricht | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | ab 18.30 Springen | Privat | Schulunterricht | ||||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Springen | Privat | Schulunterricht Fortgeschrittene | ||||
| 20:00 - 21:00 Uhr | bis 20.30 | Schulunterricht Fortgeschrittene |
Anlagengebühr für Vereinsmitglieder: 20,00 € monatlich
Anlagengebühr für Vereinsmitglieder (Standort des Pferdes außerhalb der Reitanlage): 13,00 € monatlich