Preise/Gebühren
Reitstunden – Preise pro Monat |
||
| Eine Stunde pro Woche | Longe 30 min | 55,00 € |
| Schulunterricht | mit Schulpferd | 55,00 € |
| mit eigenem Pferd | 40,00 € | |
| Springunterricht | mit eigenem Pferd | 60,00 € |
|
Im Januar werden keine Gebühren für Reitstunden eingezogen. |
||
| Alle aktiven Mitglieder ab 14 Jahren müssen 15 Pflichtstunden ableisten. Alternativ können unten stehende Beträge entrichtet werden: | ||
| Pflichtstunden | 14 – 15 Jahre | 15 Std. à 4,00 € |
| 16 -17 Jahre | 15 Std. à 6,00 € | |
| ab 18 Jahre | 15 Std. à 8,00 € | |
|
Die Pflichtstunden werden auf Karteikarten von Jana Keimeier festgehalten. Die Hälfte der Stunden kann auf dem Turnier abgeleistet werden. |
||
Jahresbeitrag ab Januar 2024 |
||
| aktive Mitglieder | bis 14 Jahre | 73,00 € |
| 15 -17 Jahre | 86,00 € | |
| ab 18 Jahre | 106,00 € | |
| Familien | aktive Mitglieder bis 21 Jahre | 160,00€ |
| passive Mitglieder | 28,00 € | |
| Einmalige Aufnahmegebühr | bis 18 Jahre | 40,00 € |
| ab 18 Jahre | 50,00 € | |
| ________________________________________________________________________________________________ | ||
| ________________________________________________________________________________________________ | ||
Boxenvermietung |
||
| Box in Vollpension inkl. Anlagennutzung und Weide/ Paddock | für Pferde für Ponys |
350,00 € 330,00 € |
Anlagennutzung
Anlagengebühr für Mitglieder:
Standort des Pferdes im Radius von 500 m um die Anlage oder Nutzung öfter als dreimal pro Woche: 35,00 € monatlich
Standort des Pferdes außerhalb des Radius von 500 m und Nutzung nicht öfter als dreimal pro Woche: 28,00 € monatlich
Einmalnutzung für Mitglieder: 8,00 €
Einmalnutzung für Nichtmitglieder: 10,00 €